JEM-600系列 液晶智能電力儀表
n 概述
JEM-600系列智能電力儀表是一種具有可編程功能、自動化測量、液晶顯示、復費率電能累加、需量測量、四象限電能測量、諧波測量、事件監測、數字通訊等功能為一體的智能化裝置。它提供通訊接口與計算機監控系統連接,支持RS485接口MODBUS通訊協議。它集數字化、智能化、網絡化于一身,使測量過程及數據分析處理實現自動化,減少人為失誤,能全面代替變送器、電度表、數顯儀表、數據采集器等儀器,是組成電氣自動化的理想產品。
JEM-600系列智能電力儀表可廣泛應用于中、低壓變配電自動化、智能型開關柜、負荷控制系統、樓宇自動化、工業自動化、能源管理系統、自動控制以及調度系統。
n 功能說明及技術參數
性能 | 參數 | ||
精度 | 電壓、電流0.2級,功率0.5級,有功電能0.5級,無功電能1級 | ||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||
輸入信號 | 接線方式 | 三相四線、三線四線平衡、三相三線、三相三線平衡、二相三線、一相二線 | |
電壓 | 額定 | AC420V/AC100V | |
過載 | 持續:1.2倍,瞬時2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
阻抗 | >1MΩ(每相) | ||
電流 | 額定 | AC5A/AC1A | |
過載 | 持續:1.2倍,瞬時2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
*復費率電能 | 4套12時段、4種費率 | ||
*需量 | U、I、P、Q、S劃差 | ||
*諧波測量 | 2~31次電壓、電流諧波分量 | ||
*復費率電能 | 4套8時段、12時段、4種費率(節假日、休息日可設) | ||
*需量 | U、I、P、Q、S滑差 | ||
*事件監測 | 最值、斷相、失壓、過壓、電壓不平衡、失流、過流、逆向序、SOE、編程、清零 | ||
電源 | 常規工作范圍 | AC85~265V,DC85~330V | |
可選工作范圍 | AC30~60V,DC18~90V | ||
功耗 | <4VA | ||
通訊 | RS485通訊接口,MODBUS-RTU協議 | ||
電磁兼容 | 浪涌 | GB-T17626.5-1998(IV) | |
電快脈沖群 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
靜電放電 | GB-T17626.5-1998(III) | ||
射頻電磁場 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
工作環境 | 溫度:-10°~+55° 濕度:20%~95%,無凝露 | ||
儲存環境 | 溫度:-10°~+55° 濕度:20%~95%,無凝露 |
注:表格中*表示,選型時有復費率功能、諧波測量功能時有效。